類別 | 內容 |
---|---|
名稱 | 泰山 |
別稱 | 岱山、岱宗 |
地理位置 | 山東省中部,泰安市境內 |
主峯 | 玉皇頂 |
海拔 | 1545米 |
形成年代 | 新生代中期(約3000萬年前) |
構成岩石 | 混合巖、混合花崗巖、各種片麻岩 |
地質歷史 | 古代沉降帶、海漕、山系抬升、風化剝蝕、沉降再抬升、燕山運動 |
保護等級 | 中國國家級風景名勝區 |
世界遺產 | 文化與自然雙重遺產,符合7種評定標準 |
泰山地震 | 公元前1831年或公元前1652年 |
氣候特徵 | 山下暖温帶,山頂中温帶 |
年均降雨量 | 1132mm |
年均降雪量 | 90.3mm |
植被覆蓋率 | 90%以上 |
植物種類 | 1858種,其中野生種子植物762種 |
動物種類 | 1088種 |
文化地位 | 齊魯文化中心,中國古代文明發祥地 |
歷史地位 | 帝王朝拜對象,封禪祭祀之地 |
現存古跡 | 古建築羣22處,碑碣石刻1696處 |
文學作品 | 孔子《邱陵歌》,司馬遷《封禪書》,曹植《飛龍篇》等 |
書法藝術 | 全國歷代書法及石刻藝術博覽館 |
建築史資料 | 古建築史實物資料 |
泰山位置
泰山地理位置
泰山是一座著名的山峯,位於中國山東省中部,泰安市境內。地理坐標為北緯36度15分至16分,東經117度06分至12分。


周邊環境
泰山東鄰曲阜孔廟,西接黃河故道,南臨濟南泉城,北靠長城遺址。其周邊地區交通便利,自然景觀豐富,文化底藴深厚。
海拔高度
泰山的最高峯為玉皇頂,海拔1545米。整個山體東西長20餘公里,南北寬10餘公里,總面積約108平方公里。
地質結構
泰山是由花崗巖構成的,屬於華北隆起的一部分。其地質構造複雜,巖層傾斜,斷裂發育。
山峯與峽谷
泰山上有72座著名山峯,其中以玉皇頂、天柱峯、觀日峯較為有名。此外,還有眾多峽谷,如十八盤、九女峯峽、桃花峪等。
植被狀況
泰山植被豐富,種類繁多。主要樹種有松、柏、櫟、橡、杏等。山上的植物分佈具有明顯的垂直帶狀特徵。
氣候特點
泰山地區屬温帶季風氣候,四季分明。春季多雨,夏季炎熱,秋季涼爽,冬季寒冷。年平均降水量約800毫米。
旅遊資源
泰山是中國五嶽之首,享有「五嶽獨尊」的美譽。自古以來,便有「登泰山而小天下」的説法。山頂有玉皇觀、天貺壇、岱廟等古代建築羣,是著名的旅遊勝地。
泰山景區列表
景點名稱 | 海拔(米) | 主要特徵 |
---|---|---|
玉皇頂 | 1545 | 最高峯,氣勢磅礴 |
天柱峯 | 1491 | 形似擎天柱,陡峭險峻 |
觀日峯 | 1448 | 觀賞日出的絕佳地點 |
十八盤 | 783 | 1800級台階,陡峭蜿蜒 |
九女峯峽 | 1200 | 峽谷幽深,瀑布飛泉 |
桃花峪 | 900 | 春季桃花盛開,景色宜人 |
岱廟 | 200 | 泰山主廟,氣勢恢宏 |
延伸閲讀…
泰山_百度百科
世界自然與文化遺產——泰山