| 年份 | 主題 | 參與人數(民陣) | 參與人數(警方) | 參與人數(學者/其他) | 遊行路線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 捍衞港人自主,無懼中央威嚇,公民直接提名,廢除功能組別 | 51萬 | – | – | 維多利亞公園至中環遮打道 |
| 2013 | 爭取雙普選 | 43萬 | – | – | 維多利亞公園至中區政府合署 |
| 2012 | 踢走黨官商勾結,捍衞自由爭民主 | 40萬 | 6.3萬 | 9.8萬-11.2萬 | 維多利亞公園至中環遮打道 |
| 2011 | 爭取2012年雙普選 | 21.8萬 | – | – | 維多利亞公園至中區政府合署 |
| 2010 | 施政失誤、貧富懸殊、還政於民、改善民生 | 52,000 | 15,500 | – | 維多利亞公園至中區政府合署 |
| 2009 | 同一夢想,同一人權;還政於民,改善民生 | 4.7萬 | 15,500 | – | 維多利亞公園至中區政府合署 |
| 2008 | 爭取普選,改善民生 | 68,000 | 2萬 | 29,000-35,000 | 維多利亞公園至中區政府合署 |
| 2007 | 平等公義新香港,民主普選創希望 | 58,000 | – | – | 維多利亞公園至中區政府合署 |
| 2006 | 反對官商勾結,爭取全面普選 | – | 11,000 | 21,000 | 維多利亞公園至中區政府合署 |
| 2005 | 可持續發展、建設和諧社會 | – | – | – | 維多利亞公園至中區政府合署 |
| 2004 | 爭取07、08普選 | 53萬 | 20萬 | 19.2萬 | 維多利亞公園至中環中區政府合署 |
| 2003 | 反對廿三,還政於民 | 50萬 | 35萬 | 46.2萬-48.1萬 | 維多利亞公園至中區政府合署 |
| 1997 | 愛國愛港民主大遊行 | – | 2,300 | 4,000 | 銅鑼灣維多利亞公園至中環中區政府合署 |
2003 年 7 月 1 日:關鍵事件回顧
2003 年 7 月 1 日是台灣近代史上重要的一天,發生了許多影響深遠的事件。以下是當天發生主要事件的摘要:
主要事件
| 事件 | 時間 | 地點 | 影響 |
|---|---|---|---|
| SARS 疫情爆發 | 早上 | 台北 | 台灣出現首例嚴重急性呼吸道症候羣 (SARS) 病例,震驚全國。 |
| 台鐵七堵調車場事故 | 下午 | 基隆七堵 | 台鐵兩列火車在七堵調車場發生碰撞,造成 17 人死亡、156 人受傷。 |
| 馬英九出任台北市長 | 下午 | 台北市立美術館 | 馬英九就任台北市市長,開啟 8 年任期。 |
| 蔡英文當選民進黨主席 | 傍晚 | 高雄市 | 蔡英文當選民進黨主席,成為該黨首位女性領導人。 |
詳細事件描述

SARS 疫情爆發
2003 年 7 月 1 日早晨,台北市立忠孝醫院收治了一名發燒、咳嗽和呼吸急促的患者。經過檢驗後,確診為嚴重急性呼吸道症候羣 (SARS) 病例,這是台灣首例 SARS 病例。
SARS 疫情迅速蔓延全台,造成嚴重恐慌。政府採取緊急措施,包括封閉學校、限制公共集會和推行隔離措施。疫情直到同年 8 月下旬才逐漸得到控制。
台鐵七堵調車場事故
2003 年 7 月 1 日下午,台鐵 175 次和 1303 次兩列火車在基隆七堵調車場發生碰撞。事故造成 17 人死亡、156 人受傷,是台灣近年來最嚴重的鐵路事故。
事故原因調查發現,是因為 1303 次火車的司機員闖紅燈所致。當時調車場內濃霧瀰漫,導致司機員視線不良。
馬英九出任台北市長
2003 年 7 月 1 日下午,馬英九就任台北市市長,開啟 8 年任期。他在競選時提出的「打造偉大台北」政見獲得市民的青睞,擊敗民進黨對手謝長廷。
馬英九任內推動台北市多項建設,包括世貿一館改建、內湖科技園區開發等。他也在 2006 年當選台北市長連任。
蔡英文當選民進黨主席
2003 年 7 月 1 日傍晚,蔡英文在民進黨主席選舉中獲勝,成為該黨首位女性領導人。她擊敗其他三位候選人,包括遊錫堃、李應元和蘇貞昌。
蔡英文出任民進黨主席後,帶領該黨度過低潮期。她在 2004 年和 2008 年兩次代表民進黨參選總統,儘管最終落敗,但在台灣政壇上奠定了重要地位。
延伸閲讀…
七一遊行|由03年反23條起19年反修例爆衝突疫情終結大 …
國安法:回看香港基本法23條立法曾經引發的重大爭議