運勢 | 人格/地格 | 三才配置 | 五行之爭 | 成功性 | 勢力變動 | 安定性 | 阻力與缺陷 | 身體狀況 | 家庭 | 適性與能力 | 可得之幸福 | 疾病傾向 | 短命之兆 | 靈數總結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉 | 23 | 三才配置上吉 | 木剋土 | 成功 | 順利發展 | 穩固 | 無 | 健康 | 和諧 | 果敢進擊 | 長壽富貴 | 無 | 無 | 90 |
吉 | 21 | 三才配置大吉 | 木剋土 | 成功 | 順利發展 | 安泰 | 無 | 安康 | 美滿 | 穩重踏實 | 終生幸福 | 無 | 無 | 90 |
吉 | 15 | 三才配置吉多於兇 | 木剋土 | 成功 | 順利發展 | 安定 | 無 | 健康 | 和諧 | 靈活多變 | 長壽康泰 | 無 | 無 | 80 |
兇 | 35 | 三才配置兇多於吉 | 木剋土 | 挫敗 | 不順遂 | 動盪 | 多 | 病弱 | 破碎 | 固執己見 | 短暫快樂 | 身心過勞 | 孤獨早逝 | 15 |
兇 | 8 | 三才配置兇多於吉 | 火剋金 | 挫敗 | 不順遂 | 危險 | 多 | 虛弱 | 衝突 | 急躁衝動 | 坎坷多舛 | 腦疾肺病 | 短命非刑 | 15 |
吉 | 1 | 三才配置大吉昌 | 水生木 | 成功 | 順利發展 | 安穩 | 無 | 康健 | 和諧 | 有條不紊 | 幸福美滿 | 無 | 無 | 90 |
兇 | 9 | 三才配置兇多於吉 | 水剋火 | 挫敗 | 不順遂 | 虛弱 | 多 | 病弱 | 破碎 | 固執己見 | 短暫快樂 | 腦疾肺病 | 短命非刑 | 15 |
吉 | 22 | 三才配置大吉昌 | 火生土 | 成功 | 順利發展 | 安穩 | 無 | 健康 | 和諧 | 有條不紊 | 幸福美滿 | 無 | 無 | 90 |
兇 | 36 | 三才配置兇多於吉 | 火剋金 | 挫敗 | 不順遂 | 危險 | 多 | 虛弱 | 衝突 | 急躁衝動 | 坎坷多舛 | 腦疾肺病 | 短命非刑 | 15 |
半吉 | 12 | 三才配置吉多於兇 | 土生金 | 成功 | 順利發展 | 動盪 | 少 | 健康 | 偶發 | 保守穩健 | 長壽康泰 | 無 | 無 | 80 |
吉 | 29 | 三才配置大吉昌 | 木生火 | 成功 | 順利發展 | 安穩 | 無 | 健康 | 和諧 | 有條不紊 | 幸福美滿 | 無 | 無 | 90 |
兇 | 10 | 三才配置兇多於吉 | 金剋木 | 挫敗 | 不順遂 | 危險 | 多 | 虛弱 | 衝突 | 急躁衝動 | 坎坷多舛 | 腦疾肺病 | 短命非刑 | 15 |
吉 | 25 | 三才配置大吉昌 | 土生金 | 成功 | 順利發展 | 安穩 | 無 | 健康 | 和諧 | 有條不紊 | 幸福美滿 | 無 | 無 | 90 |
兇 | 23 | 三才配置兇多於吉 | 水剋火 | 挫敗 | 不順遂 | 虛弱 | 多 | 病弱 | 破碎 | 固執己見 | 短暫快樂 | 腦疾肺病 | 短命非刑 | 15 |
半吉 | 30 | 三才配置吉多於兇 | 木剋土 | 成功 | 順利發展 | 動盪 | 少 | 健康 | 偶發 | 保守穩健 | 長壽康泰 | 無 | 無 | 80 |
半吉 | 4 | 三才配置吉多於兇 | 火生土 | 成功 | 順利發展 | 動盪 | 少 | 健康 | 偶發 | 保守穩健 | 長壽康泰 | 無 | 無 | 80 |
吉 | 13 | 三才配置大吉昌 | 土生金 | 成功 | 順利發展 | 安穩 | 無 | 健康 | 和諧 | 有條不紊 | 幸福美滿 | 無 | 無 | 90 |
兇 | 6 | 三才配置兇多於吉 | 水剋火 | 挫敗 | 不順遂 | 虛弱 | 多 | 病弱 | 破碎 | 固執己見 | 短暫快樂 | 腦疾肺病 | 短命非刑 | 15 |
吉 | 28 | 三才配置大吉昌 | 木生火 | 成功 | 順利發展 | 安穩 | 無 | 健康 | 和諧 | 有條不紊 | 幸福美滿 | 無 | 無 | 90 |
半吉 | 16 | 三才配置吉多於兇 | 土生金 | 成功 | 順利發展 | 動盪 | 少 | 健康 | 偶發 | 保守穩健 | 長壽康泰 | 無 | 無 | 80 |
兇 | 27 | 三才配置兇多於吉 | 金剋木 | 挫敗 | 不順遂 | 危險 | 多 | 虛弱 | 衝突 | 急躁衝動 | 坎坷多舛 | 腦疾肺病 | 短命非刑 | 15 |
兇 | 7 | 三才配置兇多於吉 | 火剋金 | 挫敗 | 不順遂 | 危險 | 多 | 虛弱 | 衝突 | 急躁衝動 | 坎坷多舛 | 腦疾肺病 | 短命非刑 | 15 |
吉 | 32 | 三才配置大吉昌 | 水生火 | 成功 | 順利發展 | 安穩 | 無 | 健康 | 和諧 | 有條不紊 | 幸福美滿 | 無 | 無 | 90 |
兇 | 33 | 三才配置兇多於吉 | 金剋木 | 挫敗 | 不順遂 | 危險 | 多 | 虛弱 | 衝突 | 急躁衝動 | 坎坷多舛 | 腦疾肺病 | 短命非刑 | 15 |
吉 | 31 | 三才配置大吉昌 | 木生火 | 成功 | 順利發展 | 安穩 | 無 | 健康 | 和諧 | 有條不紊 | 幸福美滿 | 無 | 無 | 90 |
兇 | 38 | 三才配置兇多於吉 | 金剋木 | 挫敗 | 不順遂 | 危險 | 多 | 虛弱 | 衝突 | 急躁衝動 | 坎坷多舛 | 腦疾肺病 | 短命非刑 | 15 |
兇 | 14 | 三才配置兇多於吉 | 水剋火 | 挫敗 | 不順遂 | 虛弱 | 多 | 病弱 | 破碎 | 固執己見 | 短暫快樂 | 腦疾肺病 | 短命非刑 | 15 |
吉 | 20 | 三才配置大吉昌 | 火生土 | 成功 | 順利發展 | 安穩 | 無 | 健康 | 和諧 | 有條 |
火木木:一種珍貴的硬木
火木木(學名:Bursera graveolens)是一種豆科植物,主要分佈於中南美洲的熱帶地區。其木材以堅硬、耐腐蝕和美麗的紋路而聞名,廣泛用於製造傢俱、樂器和建築材料。


植物描述
火木木是一種常綠喬木,可長至 30 公尺高,樹冠寬闊。其樹幹筆直,表皮為深棕色,有縱向裂痕。葉片為掌狀複葉,由 3-7 片卵形小葉組成。
木材特性
火木木的木材質地非常堅硬,莫氏硬度為 5-6。它具有出色的耐腐蝕性,在各種氣候條件下都能保持良好的狀態。此外,火木木的木材具有獨特的芳香氣味,使其用途更廣。
用途
由於其優異的特性,火木木的木材在全球範圍內廣受歡迎。其主要用途包括:
用途 | 詳細説明 |
---|---|
傢俱 | 火木木木材用於製作高品質的傢俱,如椅子、桌子和櫥櫃。其堅硬度和耐用性使其成為户外傢俱的理想選擇。 |
樂器 | 火木木木材因其清脆的音色而被用於製作樂器,例如吉他、低音提琴和打擊樂器。 |
建築材料 | 火木木木材可以用於建築樓梯、地板和外牆等外部結構。其耐腐蝕性和強度使其成為惡劣環境下的理想材料。 |
保育現狀
火木木的採伐導致其野生物種數量急劇下降。國際自然保護聯盟(IUCN)已將火木木列為易危物種。為了保護這種珍貴的硬木,需要採取可持續的採伐方式並進行復育計劃。
其他用途
除了木材用途外,火木木樹的其他部分也具有藥用和文化意義:
- 樹脂:火木木樹產生的樹脂可用作香、消毒劑和殺蟲劑。
- 精油:從火木木葉片中提取的精油具有抗菌和抗炎作用。
- 傳統用途:在中南美洲的土著文化中,火木木樹被用於儀式和藥用目的。
延伸閲讀…
三才姓名學 – 五術WIKI
姓名學的三才配置